Advanced Micro Devices a durant la nuit annoncé ses résultats financiers qui une fois de plus ne sont pas dans le vert. La société enregistre en effet une perte nette de 1.189 milliards de dollars avec une perte opérationnelle de 143 millions. Les résultats sont globalement en baisse de 7% par rapport au premier trimestre 2008, mais en hausse de 3% par rapport à la même période l’année dernière. Malgré tout, AMD reste confiant car les ventes de CPU atteignent des records pour la marque, et le récent succès des Radeon HD série 4000 ainsi que la rentrée scolaire devraient permettre un troisième trimestre de meilleur augure. | Magasin | Prix | Ports | Dispo | |
|---|---|---|---|---|
| Pixmania | 159,00 | 7,90 | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill.com | 160,50 | 6,49 | En stock | Voir l'offre |
| Magicpc | 161,20 | 7,32 | En stock | Voir l'offre |
| TopAchat | 162,89 | 7,84 | > 10 Jours | Voir l'offre |
| PriceMinister | 162,90 | Voir site | En stock | Voir l'offre |
Guide d'achat : Configuration de référence
Produits populaires
Derniers fichiers