|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Magicpc | ViewSonic Viewsonic - Ecran LCD - VX2255WMB - Noir - 22'' - Wide Multimédia - DVI - 5ms - WEBCAM 1,3 MÉGAPIXELS - MICROPHONE ET HAUT-PARLEURS STÉRÉO | 220,00 | 11,66 | 231,66 | 4/7 jours | |
| Compumsa | Viewsonic Viewsonic VX2255wmb - 22 VGA et DVI - 3ms -- Magasin situé en BELGIQUE, livraison sur la France en 24-48h ! | 224,40 | 12,00 | 236,40 | 4/7 jours | |
| e-Network | ViewSonic Viewsonic - Ecran LCD - VX2255WMB - Noir - 22'' - Wide Multimédia - DVI - 5ms - WEBCAM 1,3 MÉGAPIXELS - MICROPHONE ET HAUT-PARLEURS STÉRÉO | 233,00 | 11,66 | 244,66 | 4/7 jours | |
| PriceMinister | ViewSonic VX2255wmb - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 - 5 ms - DVI, VGA (HD-15) - haut-parleurs - noir piano glacé | 240,00 | Voir site | Voir site | En stock | |
| LDLC | ViewSonic 22 LCD - VX2255wmb - 3 ms (gris à gris) - Format large 16:10 (garantie constructeur 2 ans retour atelier) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 249,90 | 17,09 | 266,99 | En stock | |
| FNAC | ViewSonic VX2255wmb 22'' TFT Wide | 258,00 | 15,00 | 273,00 | 2/3 jours | |
| Pc-efficiency | ViewSonic VX2255wmb | 289,90 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| 2-Suite | VIEWSONIC ECRAN 22 VIEWSONIC VX2255WMB | 329,00 | 0,00 | 329,00 | Voir site | |
| Atlanpolis | Viewsonic VX2255WMB | 333,70 | 15,91 | 349,61 | > à 1 semaine | |
| Texinfo | VIEWSONIC 22 VX2255wmb | 333,75 | 3,55 | 337,30 | 4/7 jours |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
![]() |
ViewSonic - VX2255wmb - Moniteur LCD - 22" (55cm) Wide - Webcam intégrée - 5ms - 1680X1050 - 280cd/m2 - 700:1 - DVI-D - Noir | 185,99 | 0,00 | 185,99 | En stock | |
| PriceMinister | ViewSonic VX2255wmb - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 - 5 ms - DVI, VGA (HD-15) - haut-parleurs - noir piano glacé | 220,00 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Moniteur LCD |
| Constructeur | ViewSonic |
| Taille | 22 pouces |
| Format 16/10ème | Oui |
| Temps de réponse | 3 ms |
| Contraste | 700:1 |
| Luminosité | 280 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Connecteurs | D-Sub 15 broches, DVI-D |
| Compatible HDCP | Oui |
| Hauts parleurs intégrés | Oui |
| Poids | 5,9 Kg |