|
| Désignation | ||||||
![]() |
HD3870 512MB PCI-E | 119,91 | Voir site | Voir site | Voir site | |
![]() |
PowerColor 3870 512 Mo GDDR4 | 104,50 | 7,99 | 112,49 | En stock | |
| LCDI | PowerColor Radeon™ HD 3870 PCS 512 Mo | 219,00 | 7,50 | 226,50 | 2/3 Jours | |
| Materiel.net | PowerColor Radeon™ HD 3870 PCS 512 Mo[] | 119,99 | 8,49 | 128,48 | En stock | |
| Reyzone | POWERCOLOR Radeon HD 3870 512Mo | 138,00 | 11,00 | 149,00 | 2/3 jours | |
| Socommerce | powercolor hd3870 pcs 512md4 pcie 512d4 256b hdmi AX3870 512 MD4-PH | 133,00 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| Surcouf | POWERCOLOR HD3870 (512 Mo DDR3, PCI-E) | 124,90 | 5,49 | 130,39 | 2/3 jours |
| Chip graphique | |
| Type de mémoire | GDDR4 |
| Quantité de mémoire | |
| Type de refroidissement | |
| Sorties vidéo | 2 x DVI |
| Interface | |