|
| Désignation | ||||||
![]() |
SAMSUNG Rl41wcps refrigerateur congelateur combiné -320 litres no frost - silver | 589,00 | 39,00 | 628,00 | En stock | |
![]() |
SAMSUNG RL41WCPS | 649,99 | 64,90 | 714,89 | En stock | |
| J équipe Ma Maison | SAMSUNG Samsung - RL41WCPS | 655,00 | 0,00 | 655,00 | dispo dans un delai de 10 20 jours ouvrable | |
| 2xmoinscher | Samsung RL41WCPS - Réfrigérateur/congélateur - classe A - argenté(e) | 672,00 | 30,90 | 702,90 | Voir site | |
| E-distri | Réfrigérateur combiné 318 litres Samsung RL41WCPS | 739,00 | Voir site | Voir site | Voir site | |
| Carrefour Online | Samsung RL41WCPS | 849,00 | Voir site | Voir site | En rupture de stock | |
| Abribat | SAMSUNG RL41WCPS INOX | 970,00 | 41,90 | 1.011,90 | Voir site |
| Type | |
| Type de pose | |
| Volume réfrigérateur | 224 litres |
| Volume congélateur | 94 litres |
| Pouvoir de congélation | 13 kg / 24 h |
| Label conso. Energie | |
| Couleur | |
| Dimensions (HxL) | 192 x 60 cm |