|
| Désignation | ||||||
| Maisoneo | Panasonic NN-SD456 Blanc | 127,00 | 29,00 | 156,00 | Voir site | |
![]() |
MICRO-ONDES PANASONIC NNSD456WEPG LES PLUS BAS PRIX PREUVE à L'APPUI ? - PAYER EN 3 FOIS - LIVRAISON GRATUITE - REMBOURSE 2 FOIS LA DIFFéRENCE - RETRAIT GRAUIT EN RéGION PARISIENNE + 8000 M2 DE STOCKAGE | 131,00 | 10,00 | 141,00 | > à 2 semaine | |
| Discounteo | Panasonic - NN SD 456 WEPG | 141,99 | 4,90 | 146,89 | En stock | |
| Rue du Commerce | Panasonic Panasonic - Nn Sd 456 Wepg | 141,99 | 4,90 | 146,89 | En stock | |
| MaisMoinsCher | PANASONIC MICRO-ONDES PANASONIC NNSD456WEPG | 142,00 | 0,00 | 142,00 | > à 2 semaine | |
| Best of Digital | PANASONIC Micro-ondes Panasonic NNSD456WFEPG | 156,68 | 18,00 | 174,68 | 2/3 jours | |
| E-distri | Micro-ondes mono-fonction 27 litres Panasonic NNSD456W | 199,00 | Voir site | Voir site | Voir site | |
| Le magicien des prix | Panasonic NNSD456WEPG | 240,02 | 0,00 | 240,02 | Voir site |
| Mode de cuisson | |
| Programmateur | |
| Puissance | 1000 Watts |
| Volume net | 27 litres |
| Couleur | |