|
| Désignation | ||||||
| TopAchat | Moniteur TFT VX2240w 22 pouces 16/10 2 ms Viewsonic (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 247,90 | 8,82 | 256,72 | > 10 Jours | |
| Magicpc | ViewSonic ViewSonic - Ecran LCD - VX2240w - 22' - écran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 4000:1 (dynamique) - 2 ms - DVI-D, VGA | 262,00 | 13,38 | 275,38 | En stock | |
| Atlanpolis | Viewsonic VX2240W | 265,20 | 14,47 | 279,67 | > à 1 semaine | |
![]() |
VIEWSONIC VX2240wm - 22 pouces Wide - 2ms - DVI (HDCP) - 40001 DC - 300 cd/m² - Garantie 2 ans retour atelier Encre à prix coûtant. -5% sur le petit électroménager avec le code PEM0908 | 268,00 | 9,99 | 277,99 | En stock | |
| PriceMinister | ViewSonic VX2240w - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 4000:1 (dynamique) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA | 268,00 | Voir site | Voir site | En stock | |
| Materiel.net | ViewSonic VX2240W [] | 272,90 | 12,00 | 284,90 | En stock | |
![]() |
Viewsonic - VX2240w - Moniteur LCD 22" wide - 21680x1050 - 2 ms | 275,49 | 0,00 | 275,49 | En stock | |
| e-Network | ViewSonic ViewSonic - Ecran LCD - VX2240w - 22' - écran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 4000:1 (dynamique) - 2 ms - DVI-D, VGA | 279,00 | 11,83 | 290,83 | En stock | |
| eSoph.com | Moniteur Viewsonic 22" LCD 1680X1050 VX2240W 2MS SILVER BK IN ( VX2240W ) Viewsonic | 279,00 | 11,10 | 290,10 | Précommande | |
| Pc-efficiency | ViewSonic VX2240W | 289,90 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| 2xmoinscher | ViewSonic VX2240w - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 4000:1 (dynamique) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA | 298,06 | 19,90 | 317,96 | Voir site |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Rue du Commerce | VIEWSONIC Ecran Plat TFT 22'' Wide - VGA - DVI HDCP- 4000:1 - 2 ms - VX2240w RSYS:2:426980 - Garantie 3 mois - | 212,50 | 8,50 | 221,00 | En stock |
| Taille | |
| Format 16/10ème | |
| Temps de réponse | |
| Contraste | 4000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Connecteurs | , |
| Poids | 5 Kg |