|
| Désignation | ||||||
| 2xmoinscher | ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 248,10 | 2,95 | 251,05 | Voir site | |
![]() |
Asus Striker II Formula 780i SLI Sockel 775 | 233,46 | Voir site | Voir site | Voir site | |
| Atlanpolis | Asus Striker II Formula | 227,80 | 10,08 | 237,88 | En stock | |
| Cdiscount | Asus Striker II Formula | 218,50 | 8,99 | 227,49 | En stock | |
| Compumsa | Asus Asus Striker II Formula 780i SLI S775 Magasin situé en BELGIQUE Livraison rapide sur la France | 229,90 | 12,00 | 241,90 | En rupture de stock | |
| e-Network | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Striker II Formula - Socket 775 - nVidia 780i SLI - ATX | 229,00 | 9,77 | 238,77 | En stock | |
| eSoph.com | Carte mère Asus Striker 2 Formula (nForce 780i SLI) Asus | 239,00 | 7,40 | 246,40 | En stock | |
| FBIO | Carte Mere ASUS Striker II Formula | 239,90 | 7,90 | 247,80 | > à 1 semaine | |
![]() |
ASUS Striker II Formula - NVIDIA nForce 780i SLI - Socket 775 - DDR2 1066/800/667 - 3x PCI Express x16 - Dual LAN Gigabit - SATA II - Audio 7. - Firewire Cartouches d'encre et toners à prix coûtant jusqu'au 07/07/08 | 229,00 | 6,99 | 235,99 | En stock | |
| Iloprix | Carte Mère Asus Striker II Formula Socket 775 | 222,80 | 7,50 | 230,30 | 4/7 jours | |
| LCDI | Asus Striker II Formula (NVIDIA nForce 780i SLI) | 217,80 | 8,05 | 225,85 | 2/3 Jours | |
| LDLC | ASUSTeK Striker II Formula (NVIDIA nForce 780i SLI) - ATX - (garantie 3 ans) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 229,90 | 11,95 | 241,85 | En stock | |
| Magicpc | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Striker II Formula - Socket 775 - nVidia 780i SLI - ATX | 217,00 | 9,53 | 226,53 | En stock | |
| Materiel.net | Asus Striker II Formula | 235,99 | 8,99 | 244,98 | En stock | |
| Microchoix | Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket- ref.constructeur (STRIKER II FORMULA) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | En stock | |
![]() |
Asus ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) - 90-MBB890-G0EAY00Z | 237,29 | 7,49 | 244,78 | En stock | |
| PriceMinister | ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8... | 225,56 | Voir site | Voir site | En stock | |
| Rue du Commerce | ASUS Carte Mère Asus Striker II Formula - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core RSYS:31:427999 - Garantie 3 ans - | 228,90 | 8,50 | 237,40 | En stock | |
| Sab Megastore | Carte mère ASUS STRIKER-II FORMULA (NFORCE-780i SLI, S775, DDR2, PCI-E) | 249,00 | 10,12 | 259,12 | Voir site | |
| TechniShop.com | ASUS STRIKER II FORMULA | 233,90 | 9,33 | 243,23 | 1/5 Jours | |
| Texinfo | ASUSTEK Striker II Formula | 244,60 | 8,51 | 253,11 | 4/7 jours | |
| TopAchat | Carte Mère Striker II Formula Socket 775 Asus (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 210,49 | 8,82 | 219,31 | En stock | |
| Web achat france | Carte mère ASUS Striker II Formula (Socket 775) Retrait gratuit sur St Etienne | 225,90 | 8,19 | 234,09 | 4/7 jours | |
| X-trem PC | Asus Striker II Formula, Payez ce produit en 2 X par CB | 219,00 | 8,70 | 227,70 | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8... | 214,52 | Voir site | Voir site | En stock |
| Format | |
| Processeur | , , , , |
| Type de support | |
| Chipset Northbridge | |
| Chipset Southbridge | NVIDIA nForce 780i SPP |
| Type de mémoire | |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Port AGP | |
| PCI Express | |
| Nombre de ports PCI Express | 2 x PCI Express x1, 3 x PCI Express 16x |
| Nombre de ports PCI | 2 |
| Chip son | SoundMax ADI1988 |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | |