|
| Désignation | ||||||
| Microchoix | ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series- ref.constructeur (STRIKER II FORMULA) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 231,90 | 0,00 | 231,90 | En stock | |
| Magicpc | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Striker II Formula - Socket 775 - nVidia 780i SLI - ATX | 207,90 | 10,01 | 217,91 | En stock | |
| Atlanpolis | Asus Striker-II-Formula | 231,89 | 10,08 | 241,97 | En stock | |
| Sab Megastore | Carte mère ASUS STRIKER-II FORMULA (NFORCE-780i SLI, S775, DDR2, PCI-E) | 269,00 | 10,12 | 279,12 | Voir site | |
| X-trem PC | Asus Striker II Formula, Payer ce produit en 2 fois par CB | 232,00 | 10,50 | 242,50 | En stock | |
| LDLC | ASUSTeK Striker II Formula (NVIDIA nForce 780i SLI) - ATX - (garantie 3 ans) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 229,90 | 11,95 | 241,85 | En stock | |
| Compumsa | Asus Asus Striker II Formula 780i SLI S775 -- Magasin situé en BELGIQUE, livraison sur la France en 24-48h ! | 237,90 | 12,00 | 249,90 | 4/7 jours | |
![]() |
ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 253,65 | 13,00 | 266,65 | Voir site | |
| 2xmoinscher | ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 265,39 | 2,95 | 268,34 | Voir site | |
![]() |
ASUS Striker II Formula - NVIDIA nForce 780i SLI - Socket 775 - DDR2 1066/800/667 - 3x PCI Express x16 - Dual LAN Gigabit - SATA II - Audio 7. - Firewire Encre à prix coûtant. -5% sur le petit électroménager avec le code PEM0908 | 229,00 | 6,99 | 235,99 | En stock | |
| Iloprix | Carte Mère Asus Striker II Formula Socket 775 | 217,60 | 7,50 | 225,10 | En stock | |
| FBIO | Carte Mere ASUS Striker II Formula | 209,90 | 7,90 | 217,80 | > à 1 semaine | |
| LCDI | Asus Striker II Formula (NVIDIA nForce 780i SLI) | 217,80 | 8,05 | 225,85 | 2/3 Jours | |
| Web achat france | Carte mère ASUS Striker II Formula (Socket 775) Retrait gratuit sur St Etienne | 235,90 | 8,19 | 244,09 | 4/7 jours | |
![]() |
Asus ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) - 90-MBB890-G0EAY00Z | 257,49 | 8,49 | 265,98 | En stock | |
| Texinfo | ASUSTEK Striker II Formula | 258,70 | 8,65 | 267,35 | 4/7 jours | |
| TopAchat | Carte Mère Striker II Formula Socket 775 Asus (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 210,90 | 8,82 | 219,72 | En stock | |
![]() |
Asus Striker II Formula | 225,00 | 8,99 | 233,99 | En stock | |
| Materiel.net | Asus Striker II Formula[] | 228,89 | 8,99 | 237,88 | En stock | |
| Price-Impact | Carte mère ASUS 775 Striker II Formula (GBL/R/F/DDRII) | 220,76 | 9,00 | 229,76 | En stock | |
| TechniShop.com | ASUS STRIKER II FORMULA | 233,90 | 9,33 | 243,23 | 1/5 Jours | |
| e-Network | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Striker II Formula - Socket 775 - nVidia 780i SLI - ATX | 223,00 | 9,89 | 232,89 | En stock | |
| Pc-efficiency | Asus Striker II Formula | 234,00 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| PriceMinister | ASUS Striker II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 780i SLI - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8... | 236,42 | Voir site | Voir site | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Rue du Commerce | ASUS Carte Mère Asus Striker II Formula - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core RSYS:2:435813 - 3 mois - | 194,52 | 8,50 | 203,02 | En stock |
| Format | |
| Processeur | , , , , |
| Type de support | |
| Chipset Northbridge | |
| Chipset Southbridge | NVIDIA nForce 780i SPP |
| Type de mémoire | |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Port AGP | |
| Nombre de ports PCI Express | 2 x PCI Express x1, 3 x PCI Express 16x |
| Nombre de ports PCI | 2 |
| Chip son | SoundMax ADI1988 |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | |