|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Admistore | ViewSonic VA1716W/17' TFT 8ms TCO03 VGA 2000:1 | 143,71 | 19,00 | 162,71 | Voir site | |
| Inmac-wstore | ViewSonic VA1716w - écran plat - TFT - 17" "VA1716W" Ecran plat 17 pouces panoramique, matrice active TFT TN, résolution 1440x900, luminosité 250 cd/m², contraste dynamique 2000:1, angle de vision 160°/160° (5:1), temps de réponse 8 ms, entrée VGA, garant | 148,93 | 11,96 | 160,89 | En stock | |
| La boutique du Net | Moniteur LCD VIEWSONIC VA1716-W (VA1716W) | 140,90 | 6,00 | 146,90 | En stock | |
| LDLC | ViewSonic 17 LCD - VA1716w - 8 ms - Format large 16:10 (garantie constructeur 3 ans sur site) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 139,00 | 4,50 | 143,50 | En stock | |
| Materiel.net | ViewSonic VA1716W | 139,90 | 9,99 | 149,89 | En stock | |
| MeilleursPrices | viewsonic va1716w - écran plat - tft - 17 | 136,12 | Voir site | Voir site | en stock - 48 h | |
| Microchoix | ViewSonic VA1716w - Écran plat - TFT - 17- ref.constructeur (VA1716W) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 141,90 | 10,80 | 152,70 | En stock | |
| PriceMinister | ViewSonic VA1716w - Écran plat - TFT - 17" - écran large - 1440 x 900 - 250 cd/m2 - 500:1 - 2000:1 (dynamique) - 8 ms - 0.255 mm - VGA | 140,00 | Voir site | Voir site | En stock | |
![]() |
VIEWSONIC Ecran Plat TFT 17'' - VGA - Wide - 2000:1 - VA1716w RSYS:1:423682 - Garantie constructeur 3 ans sur site - | 132,95 | 8,50 | 141,45 |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
![]() |
ViewSonic - VA1716w - Moniteur LCD - TFT - 17" - 8 ms - VGA | 106,99 | 0,00 | 106,99 | En stock | |
| PriceMinister | ViewSonic VA1716w - Écran plat - TFT - 17" - écran large - 1440 x 900 - 250 cd/m2 - 500:1 - 2000:1 (dynamique) - 8 ms - 0.255 mm - VGA | 106,99 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Moniteur LCD |
| Constructeur | ViewSonic |
| Taille | 17 pouces |
| Format 16/10ème | Oui |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Contraste | 2000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Dimensions ( l x H x P ) | 398 x 360 x 195 mm |
| Poids | 3,2 Kg |