|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Microchoix | Processeur- 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 - Socket LGA775 - - ref.constructeur (BX80569Q9450) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 294,89 | 0,00 | 294,89 | 4/7 jours | |
![]() |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 269,00 | 10,99 | 279,99 | En stock | |
![]() |
Processeur - 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 / 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 12 Mo ( 2 x 6 Mo ) - Box | 329,08 | 13,00 | 342,08 | Voir site | |
| Iloprix | Intel Core 2 Quad Q9450 Quad Core 12 Mo, FSB 1333, Socket 775 (version boîte) | 264,80 | 5,99 | 270,79 | 4/7 jours | |
| Rue du Commerce | INTEL Processeur INTEL Core 2 Quad Q9450 - 2.66 GHz - Cache L2 12 Mo RSYS:31:428163 - Garantie constructeur 3 ans - | 275,00 | 8,50 | 283,50 | En stock | |
| TopAchat | Processeur Core 2 Quad Q9450 + ventilo Socket 775 v. boite Intel (13 Eur de réduction immédiate déjà déduite du prix affiché | 261,90 | 8,82 | 270,72 | > 10 Jours | |
| Atlanpolis | Intel Core-2-Quad-Q9450 | 279,00 | 9,01 | 288,01 | > à 1 semaine | |
| Reyzone | INTEL Core 2 Quad Q9450 Version OEM | 305,00 | 9,70 | 314,70 | 2/3 jours | |
| Pc-efficiency | Intel® Core™ 2 Quad Q9450 | 277,00 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| MeilleursPrices | intel core 2 quad q9450 - quad core ! socket 775 fsb1333 cache l2 12 mo 0.045... | 293,47 | Voir site | Voir site | Voir site | |
| PriceMinister | Processeur - 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 / 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 12 Mo ( 2 x 6 Mo ) - Box | 344,36 | Voir site | Voir site | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | Processeur - 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 / 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 12 Mo ( 2 x 6 Mo ) - Box | 300,00 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Processeur |
| Constructeur | Intel |
| Format | Socket 775 |
| Nombre de core | 4 |
| Fréquence de fonctionnement | 2,66 Ghz Quad Core |
| Mémoire cache L1 | 4 x 32 Ko |
| Mémoire cache L2 | 2 x 6 Mo |