|
| Désignation | ||||||
| LCDI | Intel Core 2 Quad Q9450 2.67GHz Sockel 775 1333MHz | 295,50 | 6,30 | 301,80 | 2/3 Jours | |
| Pc-efficiency | Intel® Core™ 2 Quad Q9450 | 277,00 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| Reyzone | INTEL Core 2 Quad Q9450 Version OEM | 305,00 | 9,70 | 314,70 | 2/3 jours | |
| Iloprix | Intel Core 2 Quad Q9450 Quad Core 12 Mo, FSB 1333, Socket 775 (version boîte) | 264,80 | 5,99 | 270,79 | 4/7 jours | |
| Texinfo | INTEL Core 2 Quad Q9450 2,66Ghz FSB 1333MHz 12Mo 775 pins OEM | 302,65 | 7,47 | 310,12 | 4/7 jours | |
| TopAchat | Processeur Core 2 Quad Q9450 + ventilo Socket 775 v. boite Intel (12 Eur de réduction immédiate déjà déduite du prix affiché | 263,90 | 8,82 | 272,72 | > 10 Jours | |
| Atlanpolis | Intel Core-2-Quad-Q9450 | 283,60 | 9,01 | 292,61 | > à 1 semaine | |
| Open JL | INTEL Core 2 Quad Q9450 Box (4x2,66GHz - 2x6Mo - FSB1333 - 45nm) | 299,90 | 7,99 | 307,89 | > à 1 semaine | |
| X-trem PC | Intel Core 2 Quad Q9450, Payer ce produit en 2 fois par CB | 289,00 | 7,60 | 296,60 | En rupture de stock | |
| FBIO | Processeur INTEL Core 2 Quad Q9450 2.66 Ghz 12 Mo Socket 775 BOX | 269,90 | 6,90 | 276,80 | En stock | |
| Rue du Commerce | INTEL Processeur INTEL Core 2 Quad Q9450 - 2.66 GHz - Cache L2 12 Mo RSYS:31:428163 - Garantie constructeur 3 ans - | 275,75 | 8,50 | 284,25 | En stock | |
| Microchoix | Processeur- 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 - Socket LGA775 - - ref.constructeur (BX80569Q9450) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 294,89 | 0,00 | 294,89 | En stock | |
| PriceMinister | Processeur - 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 / 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 12 Mo ( 2 x 6 Mo ) - Box | 326,02 | Voir site | Voir site | En stock | |
| Pixmania | INTEL 775 Core 2 Quad q9450 | 351,60 | 10,76 | 362,36 | En stock | |
| Sab Megastore | Processeur INTEL CORE 2 QUAD Q9450 (2.6GHZ, S775, B.1333, 12M, VENTIL., BOITE) | 284,90 | 9,21 | 294,11 | Voir site | |
| MeilleursPrices | intel core 2 quad q9450 - quad core ! socket 775 fsb1333 cache l2 12 mo 0.045... | 293,47 | Voir site | Voir site | Voir site | |
![]() |
Processeur - 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 / 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 12 Mo ( 2 x 6 Mo ) - Box | 363,37 | 4,00 | 367,37 | Voir site |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | Processeur - 1 x Intel Core 2 Quad Q9450 / 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 12 Mo - Box | 197,00 | Voir site | Voir site | En stock |
| Format | |
| Nombre de core | |
| Fréquence de fonctionnement | |
| Mémoire cache L1 | 4 x 32 Ko |
| Mémoire cache L2 | |