|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| 2xmoinscher HT | ASUS Rampage Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - iX48 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 139,24 | 2,95 | 142,19 | Non communiqué | |
| Amazon Marketplace | ASUS MB RAMPAGE FORMULA I775A IX48 ATX (90-MIB3S0-G0EAY00Z) | 153,39 | 0,00 | 153,39 | 4/7 jours | |
| Magicpc | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Rampage Formula - Socket 775 - Intel X48 - DDR2 - ATX ( réappro difficile, seulement dans la limite de stock disponible ) | 174,20 | 7,80 | 182,00 | En stock | |
![]() |
ASUS Rampage Formula - Socket 775 pour Intel - Chipset Intel X48/ICH9R - ATX | 176,90 | 6,99 | 183,89 | En stock | |
| TopAchat | ASUS Carte Mère Rampage Formula Socket 775 Asus (Payez en 3X par CB !!! RAMPAGE FORMULA | 179,90 | 0,00 | 179,90 | En stock | |
| Iloprix | Asus Rampage Formula (Intel X48) socket 775 | 182,90 | 7,40 | 190,30 | En stock | |
| e-Network | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Rampage Formula - Socket 775 - Intel X48 - DDR2 - ATX ( réappro difficile, seulement dans la limite de stock disponible ) | 183,90 | 7,80 | 191,70 | En stock | |
| DealOpro | ASUS Rampage Formula Republic of Gamers Series - carte-mère - ATX - iX48 (RAMPAGE FORMULA) | 188,06 | 11,96 | 200,02 | En stock | |
![]() |
Asus Rampage Formula - Chipset Intel X48 / ICH9R Socket LGA775 -DDR2 1600/1333/1066 - 2x PCI-Express 16x - SATAII - Dual LAN Gigabit - Audio 7.1 - Firewire - prix coutant sur les APN compacts | 188,50 | 8,90 | 197,40 | En stock | |
![]() |
ASUS Carte Mère Asus Rampage Formula - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core 31:428788 - Garantie 3 ans - | 188,50 | 8,90 | 197,40 | En stock | |
| LDLC | ASUS Rampage Formula (Intel X48 Express) - ATX - (garantie 3 ans)ASUS Rampage Formula (Intel X48 Express) - ATX - (garantie 3 ans) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire | 189,96 | 9,56 | 199,52 | En stock | |
| Materiel.net | Asus Rampage Formula | 192,99 | 9,99 | 202,98 | En stock | |
| La boutique du Net | Rampage Formula - ASUS - Carte mère RAMPAGE FORMULA | 195,49 | 7,50 | 202,99 | En stock | |
| pc-look.com | Asus ASUS Rampage Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - iX48 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) - 90-MIB3S0-G0EAY00Z | 198,39 | 8,99 | 207,38 | Non communiqué | |
| Atlanpolis | Asus Rampage Formula RAMPAGE FORMULA | 201,39 | 10,08 | 211,47 | 2/3 jours | |
| Yodatek | Asus - Rampage Formula Republic of Gamers Series - RAMPAGE FORMULA | 202,06 | 8,37 | 210,43 | > à 1 semaine |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| 2xmoinscher | ASUS Rampage Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - iX48 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 132,88 | 2,95 | 135,83 | Non communiqué | |
| PriceMinister | ASUS Rampage Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - iX48 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 149,49 | 0,00 | 149,49 | En stock |
| Catégorie | Carte mère |
| Constructeur | Asus |
| Format | ATX |
| Processeur | Pentium-D Dual Core, Core 2 Quad, Core Duo/Solo, Core 2 Extreme, Core 2 Duo |
| Type de support | Socket 775 |
| Chipset Northbridge | Intel X48 |
| Chipset Southbridge | Intel ICH9R |
| Type de mémoire | DDR2 |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Nombre de ports PCI Express | 2 x PCI Express x16 |
| Nombre de ports PCI | 2 |
| Port AGP | Sans port AGP, , |
| Chip son intégré | Oui |
| Chip son | SoundMax ADI1988 |
| Contrôleur réseau intégré | Oui, |
| Ports USB | Oui |
| Ports Firewire | Firewire 400 |