|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Microchoix | ASUS Rampage Formula Republic of Gamers Series- ref.constructeur (RAMPAGE FORMULA) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 278,50 | 0,00 | 278,50 | En stock | |
| Atlanpolis | Asus Rampage-Formula | 294,80 | 10,08 | 304,88 | 2/3 jours | |
| Sab Megastore | Carte mère ASUS RAMPAGE FORMULA - Chipset Intel X48, Socket 775, DDR3, PCI-Express | 299,00 | 10,55 | 309,55 | Voir site | |
| Compumsa | Asus Asus Rampage Formula S775 -- Magasin situé en BELGIQUE, livraison sur la France en 24-48h ! | 271,90 | 12,00 | 283,90 | 4/7 jours | |
| LDLC | ASUSTeK Rampage Formula (Intel X48 Express) - ATX - (garantie 3 ans) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 279,00 | 4,50 | 283,50 | En stock | |
| Price-Impact | Carte mère ASUS 775 Rampage Formula (GBL/R/F/DDRII) | 256,59 | 6,00 | 262,59 | En stock | |
![]() |
ASUS Rampage Formula - Chipset Intel X48 / ICH9R - Socket LGA775 -DDR2 1600/1333/1066 - 2x PCI-Express 16x - SATAII - Dual LAN Gigabit - Audio 7.1 - Firewire Moins 5% sur les téléviseurs FLL HD avec le code MOINS5FULLHD (23/11). Payez en 3x sans frais. | 279,00 | 6,99 | 285,99 | En stock | |
| e-Network | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Rampage Formula - Socket 775 - Intel X48 - DDR2 - ATX | 271,70 | 7,13 | 278,83 | En stock | |
| Iloprix | Carte Mère Asus Rampage Formula (Intel X48) socket 775 | 264,80 | 7,40 | 272,20 | En stock | |
| Web achat france | Carte mère ASUS Rampage Formula (Socket 775) Retrait gratuit sur St Etienne | 269,90 | 7,49 | 277,39 | 4/7 jours | |
| Magicpc | ASUSTEK Asus - Carte Mère - Rampage Formula - Socket 775 - Intel X48 - DDR2 - ATX | 254,90 | 7,73 | 262,63 | En stock | |
| alapage.com | Carte mre ASUS Rampage Formula RAMPAGEFORMULA | 225,90 | 7,90 | 233,80 | > à 1 semaine | |
![]() |
ASUS Rampage Formula - Socket 775 pour Intel - Chipset Intel X48/ICH9R - ATX (- 5€ avec code 'CLUB110805' – déjà déduit du prix affiché) | 264,00 | 7,90 | 271,90 | En stock | |
| FBIO | Carte Mere ASUS Rampage Formula X48 | 269,90 | 7,90 | 277,80 | 4/7 jours | |
| Rue du Commerce | ASUS Carte Mère Asus Rampage Formula - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core RSYS:31:428788 - Garantie 3 ans - | 251,65 | 8,50 | 260,15 | 4/7 jours | |
| TopAchat | Carte Mère Rampage Formula Socket 775 Asus (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 225,90 | 8,82 | 234,72 | > 10 Jours | |
| Texinfo | ASUSTEK Rampage Formula | 298,90 | 9,05 | 307,95 | 4/7 jours | |
![]() |
ASUS MB RAMPAGE FORMULA I775A IX48 ATX (90-MIB3S0-G0EAY00Z ) | 270,60 | 9,90 | 280,50 | Voir site | |
| PriceMinister | ASUS Rampage Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - iX48 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 268,64 | Voir site | Voir site | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Materiel.net | Asus Rampage Formula - DESTOCKAGE | 274,89 | 8,99 | 283,88 | En stock |
| Catégorie | Carte mère |
| Constructeur | Asus |
| Format | ATX |
| Processeur | Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core Duo/Solo, Pentium-D Dual Core |
| Type de support | Socket 775 |
| Chipset Northbridge | Intel X48 |
| Chipset Southbridge | Intel ICH9R |
| Type de mémoire | DDR2 |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Port AGP | Non |
| Nombre de ports PCI Express | 2 x PCI Express x16 |
| Nombre de ports PCI | 2 |
| Chip son | SoundMax ADI1988 |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | Firewire 400 |