|
| Désignation | ||||||
| Price-Impact | Carte mère ASROCK AM2+ K10N780SLIX3-WiFi (GBL/R/F/DDRII) | 121,03 | 9,00 | 130,03 | En stock | |
| Toutpourlamicro | ASROCK CARTE MÈRE K10N780SLI X3-WIFI, SOCKET AM2+, ASROCK | 131,89 | 4,99 | 136,88 | Précommande | |
| LDLC | ASRock K10N780SLIX3-WiFi (NVIDIA nForce 780a SLI) - ATX - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 132,90 | 8,90 | 141,80 | En stock | |
| Texinfo | ASROCK K10N780SLIX3-WiFi | 160,00 | 7,66 | 167,66 | 4/7 jours |
| Format | |
| Processeur | , , , |
| Type de support | , |
| Chipset Northbridge | |
| Chipset Southbridge | NVIDIA nForce 780a SLI |
| Type de mémoire | |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Port AGP | |
| Nombre de ports PCI Express | 1 x PCI Express x1, 3 x PCI Express 16x |
| Nombre de ports PCI | 2 |
| Chip son | Realtek ALC890 |
| Contrôleur réseau | Realtek RTL8211B |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | |