|
| Désignation | ||||||
| Atlanpolis | Abit IP35-Pro-XE | 124,89 | 10,08 | 134,97 | > à 1 semaine | |
| Magicpc | ABIT Abit - Carte Mère - IP35 Pro XE - Socket 775 - Intel P35 - ATX - FSB 1600 | 124,90 | 9,53 | 134,43 | En stock | |
| e-Network | ABIT Abit - Carte Mère - IP35 Pro XE - Socket 775 - Intel P35 - ATX - FSB 1600 | 129,90 | 9,77 | 139,67 | En stock | |
| TopAchat | Carte Mère IP35PROXE Socket 775 FSB1600 Abit | 139,90 | 6,86 | 146,76 | > 10 Jours |
| Format | |
| Processeur | , , , , |
| Type de support | |
| Chipset Northbridge | |
| Chipset Southbridge | Intel ICH9R |
| Type de mémoire | |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Port AGP | |
| PCI Express | |
| Nombre de ports PCI Express | 2 x PCI Express x1, 2 x PCI Express x16 |
| Nombre de ports PCI | 3 |
| Chip son | Intel High Definition Audio 7.1 |
| Contrôleur réseau | Intel Gigabit |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | |