|
| Désignation | ||||||
| Au bon micro | ABIT IP35PROXE IP35PROXE | 134,30 | 9,64 | 143,94 | 4/7 jours | |
| TopAchat | Carte Mère IP35PROXE Socket 775 FSB1600 Abit | 114,90 | 6,86 | 121,76 | > 10 Jours | |
| Magicpc | ABIT Abit - Carte Mère - IP35 Pro XE - Socket 775 - Intel P35 - ATX - FSB 1600 | 109,50 | 10,01 | 119,51 | En stock | |
| e-Network | ABIT Abit - Carte Mère - IP35 Pro XE - Socket 775 - Intel P35 - ATX - FSB 1600 | 113,50 | 9,89 | 123,39 | En stock |
| Format | |
| Processeur | , , , , |
| Type de support | |
| Chipset Northbridge | |
| Chipset Southbridge | Intel ICH9R |
| Type de mémoire | |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Port AGP | |
| Nombre de ports PCI Express | 2 x PCI Express x1, 2 x PCI Express x16 |
| Nombre de ports PCI | 3 |
| Chip son | Intel High Definition Audio 7.1 |
| Contrôleur réseau | Intel Gigabit |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | |