|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| alapage.com | Smartphone HTC X7510 Athena | 849,90 | 0,00 | 849,90 | > à 1 semaine | |
![]() |
HTC - X7510 - Ecran tactile VGA 5" - 3,5G / HSDPA - GPS (inclus TomTom Navigator 6) - Wi-Fi et Bluetooth 2.0 - Clavier intégral amovible - Disque dur 8 Go | 838,46 | 0,00 | 838,46 | En stock | |
| Inmac-wstore | HTC PDA 99HFC005-00 | 922,92 | 11,96 | 934,88 | En stock | |
| Meilleur Mobile | HTC X7510 | 789,00 | 7,90 | 796,90 | 2/3 jours | |
| Mobilostore | PDAPhone HTC X7510 Advantage | 979,00 | 5,90 | 984,90 | 2/3 jours | |
| Pc-efficiency | HTC X7510 Advantage | 845,00 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| Rue du Commerce | HTC HTC X7510 RSYS:4:427814 - Garantie constructeur 1 an - | 829,96 | 8,50 | 838,46 | En stock | |
| TopAchat | Smartphone X7510 Athena HTC (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 811,90 | 9,80 | 821,70 | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Materiel.net | HTC X7510 Advantage - DESTOCKAGE[] | 759,99 | 7,49 | 767,48 | En stock |
| Catégorie | PDA |
| Constructeur | HTC |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 5.0 |
| Mémoire flash | 16 Go |
| Connexion | USB |
| Slot mémoire | Mini Secure Digital |
| Port infrarouge | Oui |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| GPS | Oui |