|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
![]() |
SONY VAIO VGN-AR78E | 599,00 | 11,90 | 610,90 | En stock | |
| Ubaldi | VGN-AR78E - SONY - Ordinateur portable | 675,00 | 0,00 | 675,00 | En stock | |
| LDLC | Sony VAIO AR78E - Intel Pentium Dual-Core T2390 2 Go 160 Go 17 TFT Graveur DVD Super Multi DL Wi-Fi G Webcam WVFP - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 698,00 | 4,50 | 702,50 | En stock | |
| FNAC | Sony Vaio VGN-AR78E 17" TFT + Travel Pack | 700,00 | 20,00 | 720,00 | > à 1 semaine | |
| Rue du Commerce | SONY Ordinateur Portable Vaio VGN-AR78E - Intel Pentium Dual-Core T2390 1,86 GHz - Ecran 17'' RSYS:30:437303 - Garantie constructeur 1 an - | 702,99 | 8,50 | 711,49 | En stock | |
| Price-Impact | AR78E T2390 2GO 160GO 17 WXGA 8400M GT (128) WEBCAM VISTA HOME PREMIUM OFFICEREADY | 714,32 | 18,00 | 732,32 | En stock | |
| 2xmoinscher | Sony VAIO AR78E - Pentium Dual Core T2390 / 1.86 GHz - RAM 2 Go - HDD 160 Go - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GF 8400M GT - Gigabit Ethernet - LAN sans fil : 802.11 a/b/g/n (draft) - Vista Familiale Premium - 17" écran large TFT 1440 x 900 ( WXGA+ ) X-black - | 778,46 | 19,90 | 798,36 | Voir site | |
| Surcouf | SONY PC Portable Viao AR78E | 799,25 | 11,95 | 811,20 | 2/3 jours | |
| PriceMinister | VAIO AR78E DC/T2390 160GB 2X1GB 17IN DVD±RW VHP CAM FR VGN-AR78E-FR | 915,00 | Voir site | Voir site | En stock | |
![]() |
Sony VAIO AR78E - Pentium Dual Core T2390 / 1.86 GHz - RAM 2 Go - HDD 160 Go - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GF 8400M GT - Gigabit Ethernet - LAN sans fil : 802.11 a/b/g/n (draft) - Vista Familiale Premium - 17" écran large TFT 1440 x 900 ( WXGA+ ) X-black - | 1.024,19 | 0,00 | 1.024,19 | > à 2 semaine |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | VAIO AR78E DC/T2390 160GB 2X1GB 17IN DVD±RW VHP CAM FR VGN-AR78E-FR | 659,00 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Ordinateur portable |
| Constructeur | Sony |
| Ecran | TFT 17 pouces (16/10ème) |
| Type processeur | Core Duo |
| Processeur | Pentium Dual Core T2390 |
| Mémoire | 2Go |
| Chip graphique | NVIDIA GeForce Go 8400M GT |
| Disque dur | 160Go |