|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Gamer Box | Microsoft Sidewinder X5 | 35,45 | 7,89 | 43,34 | En stock | |
| Yodatek | Microsoft - SideWinder X5 Mouse - ARB-00004 | 35,49 | 8,37 | 43,86 | En stock | |
| Materiel.net | Microsoft Sidewinder X5 Gaming Mouse | 35,90 | 5,99 | 41,89 | En stock | |
| LDLC | Microsoft Sidewinder X5 Mouse - Souris pour joueur | 36,90 | 5,97 | 42,87 | En stock | |
| Iloprix | Microsoft SideWinder X5, Souris Gaming Laser | 36,90 | 6,98 | 43,88 | En stock | |
| Amazon Marketplace | Microsoft - Sidewinder X5 Mouse - Souris | 37,28 | 11,00 | 48,28 | 2/3 jours | |
| DealOpro | Microsoft SideWinder X5 Mouse souris (ARB-00004) | 38,43 | 11,96 | 50,39 | En stock | |
| pc-look.com | Microsoft SideWinder X5 Mouse - Souris - laser - 9 bouton(s) - filaire - USB - noir - ARB-00004 | 38,49 | 8,99 | 47,48 | Non communiqué | |
| La boutique du Net | SideWinder X5 Mouse - MICROSOFT - Périphérique d'entrée ARB-00004 | 41,59 | 6,00 | 47,59 | 2/3 jours | |
| 2xmoinscher HT | Microsoft SideWinder X5 Mouse - Souris - laser - 9 bouton(s) - filaire - USB - noir | 43,27 | 2,95 | 46,22 | Non communiqué | |
![]() |
Microsoft - Sidewinder X5 Mouse - Souris | 47,92 | 0,00 | 47,92 | En stock | |
| FNAC | Microsoft Sidewinder X5 Mouse Noire | 49,80 | 6,00 | 55,80 | Non communiqué | |
| Internity | Microsoft SideWinder X5 Mouse Souris laser | 73,30 | 7,50 | 80,80 | 2/3 jours |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | Microsoft SideWinder X5 Mouse - Souris - laser - 9 bouton(s) - filaire - USB - noir | 36,00 | 2,90 | 38,90 | En stock |
| Catégorie | Souris / Trackball |
| Constructeur | Microsoft |
| Type | Souris |
| Interface | USB |
| Nombre de boutons | 5 |
| Molette | Oui |
| Technologie | Optique |
| Transmission | Souris avec fil, |
| Profil | Gamer |