|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Meilleur Mobile | LG Viewty Lite KU990i | 131,00 | 7,90 | 138,90 | En stock | |
![]() |
LG - KU990viewty - Téléphone portable - Ecran 3" - Lecteur DivX intégré - mp3 / DivX / jpeg - microSD - Argent | 135,56 | 0,00 | 135,56 | En stock | |
| Amazon Marketplace | KU990i Viewty Silver | 135,96 | 13,90 | 149,86 | 2/3 jours | |
![]() |
LG Viewty KU990i blanc | 139,90 | 4,99 | 144,89 | En stock | |
![]() |
LG LG Viewty KU990i Blanc Mobile Nu | 144,72 | 19,14 | 163,86 | En stock | |
| LDLC | LG KU990i Viewty (coloris blanc)LG KU990i Viewty (coloris blanc) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire | 149,95 | 9,56 | 159,51 | En stock |
| Catégorie | Téléphone mobile |
| Constructeur | LG |
| Aspect | Monobloc (CandyBar) |
| Haut débit mobile | 3G / UMTS, 3G+ / HSDPA, Edge, GPRS, |
| Taille de l'écran | 3 pouces |
| Ecran tactile | Avec écran tactile |
| Mémoire interne | 100 Mo, |
| Bluetooth | Bluetooth Stéréo (A2DP), , |
| Capteur photo | APN 5 Mpixels |
| Fonctions photos avancées | Autofocus, Flash |
| Lecteur MP3 | Compatible MP3 |
| Autres caractéristiques | Lecteur de carte mémoire, Port USB, Radio FM |
| Type de carte-mémoires | MicroSD / TransFlash |
| Autonomie communication | 3h30 |
| Autonomie veille | 340h, |
| , |