|
| Désignation | ||||||
| Atlanpolis | Panasonic Lumix-DMC-TZ3-Noir | 376,99 | 9,54 | 386,53 | > à 1 semaine | |
| e-Network | panasonic Panasonic Lumix DMC-TZ3 Noir | 369,90 | 6,08 | 375,98 | 4/7 jours | |
| FBIO | Appareil Photo Numerique PANASONIC TZ3 Noir | 259,90 | 7,90 | 267,80 | 4/7 jours | |
| Magicpc | panasonic Panasonic Lumix DMC-TZ3 Noir | 369,90 | 6,08 | 375,98 | 4/7 jours | |
| Photocaz | Panasonic Lumix DMC-TZ3 (7.2Mpx) | 205,00 | 7,00 | 212,00 | 4/7 jours | |
| PriceMinister | Lumix DMC-TZ3 Noir - Appareil photo numérique compact 7.20 Megapixels - Capteur CCD 1/2.35" - Zoom 10 x numérique - Zoom optique 4x - Ecran LCD de 3.0" 230 000 pixels | 199,00 | Voir site | Voir site | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| 2xmoinscher | Panasonic Lumix DMC-TZ3 - Appareil photo numérique - compact - 7.2 Mpix - zoom optique : 10 x - mémoire prise en charge : MMC, SD, Carte mémoire SDHC - noir | 220,00 | 8,90 | 228,90 | Voir site |
| Type boitier | |
| Type de capteur | CCD |
| Résol. capteur (MPixel) | 7,2 Mpixels |
| Résolution photo max | 3072 x 2304 |
| Zoom optique | 10x |
| Zoom numérique | 4x |
| Niveau de Zoom | |
| Taille de l'écran | 7,6 cm |
| Ouverture de l'objectif | F/3 - F/8 |
| Vitesse d'obturation | 8 à 1/2000 sec. |
| Sensibilité | ISO 3200 |
| Support de stockage | , , |
| Mémoire fournie | 13,5 Mo |
| Connexion informatique | USB |
| Poids | 232 g |