|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| LCDI | AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2, boîte | 48,80 | 6,30 | 55,10 | 2/3 Jours | |
| Socommerce | AMD ADUADA4200CUBOX amd athlon 64 x2 4200 + 2.2 ghz | 51,00 | 8,37 | 59,37 | 2-4 jours | |
| Reyzone | AMD Athlon 64 X2 4200+ socket AM2 | 139,00 | 8,80 | 147,80 | 2/3 jours | |
| Rue du Commerce | AMD Processeur Athlon 64 4200+ X2 Dual Core - Core Windsor - Socket AM2 940 - Bulk RSYS:31:436269 - Garantie constructeur 3 ans - RDC Remb la diff | 42,90 | 4,90 | 47,80 | En stock | |
![]() |
AMD dual Core X2 4200+ Socket AM2 2.2GHz L2 1Mo ( 2*512Ko ) oem - Dual core Disques durs internes et encre à prix coûtant du 1er au 7/10. | 42,99 | 4,90 | 47,89 | En stock | |
| Toutpourlamicro | AMD ATHLON 64 X2 4200+ SOCKET AM2 + VENTILATEUR (BOÎTE) | 44,90 | 4,99 | 49,89 | En stock | |
| PriceMinister | Processeur - 1 x AMD Athlon 64 X2 4200+ / 2.2 GHz - Socket AM2 - L2 1 Mo ( 2 x 512 Ko ) - Box | 58,00 | Voir site | Voir site | En stock | |
| MeilleursPrices | amd athlon 64 x2 4200+ am2 | 53,87 | Voir site | Voir site | en-stock | |
![]() |
Processeur - 1 x AMD Athlon 64 X2 4200+ / 2.2 GHz Energy Efficient - Socket AM2 - L2 1 Mo ( 2 x 512 Ko ) - Box | 63,00 | 5,71 | 68,71 | Voir site |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | Processeur - 1 x AMD Athlon 64 X2 4200+ / 2.2 GHz - Socket AM2 - L2 1 Mo ( 2 x 512 Ko ) - Box | 39,90 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Processeur |
| Constructeur | AMD |
| Format | Socket AM2 |
| Nombre de core | 2 |
| Fréquence de fonctionnement | 2,2 GHz Dual Core |
| Mémoire cache L1 | 2 x 128 Ko |
| Mémoire cache L2 | 2 x 512Ko |