|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Materiel.net | Enermax Chakra | 53,39 | 12,99 | 66,38 | En stock | |
| Atlanpolis | Enermax Chakra-CA-3050 | 53,40 | 15,91 | 69,31 | > à 1 semaine | |
| TopAchat | Boitier moyen tour Chakra ECA3050 coloris noir/argent ATX Enermax | 53,65 | 4,90 | 58,55 | > 10 Jours | |
| LDLC | Enermax CA3050-BS Chakra - Moyen tour (sans alimentation) - ATX - A partir de 100 euros d'achat, possibilité de payer en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 54,50 | 4,50 | 59,00 | En stock | |
| Price-Impact | Boitier MIDI ENERMAX Chakra ECA3050-BS o.N. (B/Si) | 60,03 | 19,00 | 79,03 | En stock | |
![]() |
Enermax Chakra ECA3050-B | 82,42 | Voir site | Voir site | Voir site |
| Catégorie | Boitier |
| Constructeur | Enermax |
| Type | Boîtier moyen tour |
| Format carte mère | ATX, micro ATX |
| Matière | Acier |
| Couleur | Noir |
| Alimentation incluse | Non |
| Emplacements 3,5 pouces | 1 externe, 4 internes |
| Emplacements 5,25 pouces | 5 externes |
| Emplacements ventilateurs | 2 x 120mm |
| Ports USB en façade | Oui |
| Ports audio en façade | Oui |
| Ports Firewire en façade | Oui |