NZXT H2 - Noir
Comparer les prix
| Magasins | Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| MagicPc | NZXT - H2 Black - Boitier Tour sans alimentation - USB 3.0 - ATX | 91,50€ | 16,92€ | 108,42€ | En stock |  |
| Achat-Mania | NZXT BOITIER PC H2 NOIR H2-001-BK | 92,00€ | 8,20€ | 100,20€ | En stock |  |
| TopAchat | Boitier PC NZXT H2 Noir | 93,90€ | 0,00€ | 93,90€ | Non communiqué |  |
| Rue du Commerce | NZXT Boitier PC NZXT H2 Noir (GENZ-060) | 94,90€ | 5,90€ | 100,80€ | En stock |  |
| Materiel.net | NZXT H2 - Noir | 95,99€ | 16,95€ | 112,94€ | En stock |  |
| Amazon | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 98,49€ | 0,00€ | 98,49€ | En stock |  |
| Amazon Marketplace | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 132,60€ | 8,90€ | 141,50€ | 2/3 jours |  |
| Magasins | Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Achat-Mania | NZXT BOITIER PC H2 NOIR H2-001-BK | 92,00€ | 8,20€ | 100,20€ | En stock |  |
| Amazon | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 98,49€ | 0,00€ | 98,49€ | En stock |  |
| Amazon Marketplace | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 132,60€ | 8,90€ | 141,50€ | 2/3 jours |  |
| MagicPc | NZXT - H2 Black - Boitier Tour sans alimentation - USB 3.0 - ATX | 91,50€ | 16,92€ | 108,42€ | En stock |  |
| Materiel.net | NZXT H2 - Noir | 95,99€ | 16,95€ | 112,94€ | En stock |  |
| Rue du Commerce | NZXT Boitier PC NZXT H2 Noir (GENZ-060) | 94,90€ | 5,90€ | 100,80€ | En stock |  |
| TopAchat | Boitier PC NZXT H2 Noir | 93,90€ | 0,00€ | 93,90€ | Non communiqué |  |
| Magasins | Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Amazon | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 98,49€ | 0,00€ | 98,49€ | En stock |  |
| TopAchat | Boitier PC NZXT H2 Noir | 93,90€ | 0,00€ | 93,90€ | Non communiqué |  |
| Rue du Commerce | NZXT Boitier PC NZXT H2 Noir (GENZ-060) | 94,90€ | 5,90€ | 100,80€ | En stock |  |
| Amazon Marketplace | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 132,60€ | 8,90€ | 141,50€ | 2/3 jours |  |
| Achat-Mania | NZXT BOITIER PC H2 NOIR H2-001-BK | 92,00€ | 8,20€ | 100,20€ | En stock |  |
| Materiel.net | NZXT H2 - Noir | 95,99€ | 16,95€ | 112,94€ | En stock |  |
| MagicPc | NZXT - H2 Black - Boitier Tour sans alimentation - USB 3.0 - ATX | 91,50€ | 16,92€ | 108,42€ | En stock |  |
| Magasins | Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| TopAchat | Boitier PC NZXT H2 Noir | 93,90€ | 0,00€ | 93,90€ | Non communiqué |  |
| Amazon | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 98,49€ | 0,00€ | 98,49€ | En stock |  |
| Rue du Commerce | NZXT Boitier PC NZXT H2 Noir (GENZ-060) | 94,90€ | 5,90€ | 100,80€ | En stock |  |
| Achat-Mania | NZXT BOITIER PC H2 NOIR H2-001-BK | 92,00€ | 8,20€ | 100,20€ | En stock |  |
| MagicPc | NZXT - H2 Black - Boitier Tour sans alimentation - USB 3.0 - ATX | 91,50€ | 16,92€ | 108,42€ | En stock |  |
| Materiel.net | NZXT H2 - Noir | 95,99€ | 16,95€ | 112,94€ | En stock |  |
| Amazon Marketplace | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 132,60€ | 8,90€ | 141,50€ | 2/3 jours |  |
| Magasins | Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Amazon Marketplace | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 132,60€ | 8,90€ | 141,50€ | 2/3 jours |  |
| Materiel.net | NZXT H2 - Noir | 95,99€ | 16,95€ | 112,94€ | En stock |  |
| Rue du Commerce | NZXT Boitier PC NZXT H2 Noir (GENZ-060) | 94,90€ | 5,90€ | 100,80€ | En stock |  |
| Amazon | NZXT - H2 - Boîtier PC - Noir | 98,49€ | 0,00€ | 98,49€ | En stock |  |
| Achat-Mania | NZXT BOITIER PC H2 NOIR H2-001-BK | 92,00€ | 8,20€ | 100,20€ | En stock |  |
| MagicPc | NZXT - H2 Black - Boitier Tour sans alimentation - USB 3.0 - ATX | 91,50€ | 16,92€ | 108,42€ | En stock |  |
| TopAchat | Boitier PC NZXT H2 Noir | 93,90€ | 0,00€ | 93,90€ | Non communiqué |  |
La fiche produit a été mise à jour le 25/05/2012 à 10h37. NZXT H2 - Noir est disponible dans 7 boutiques en ligne.
| Categorie | Boitier PC |
| Constructeur | NZXT |
| Type |
Boitier moyen tour
|
| Format carte mère |
Micro ATX
|
| Matière |
acier
|
| Couleur |
Noir
|
| Alimentation incluse |
sans alimentation
|
| Emplacements 3,5 pouces |
8 internes
|
| Emplacements 5,25 pouces |
3 externes
|
| Emplacements ventilateurs |
4 x 120mm
|
| Ports USB en façade |
Oui
|
| Ports audio en façade |
Oui
|
| Ports eSata en façade |
Oui
|