14/01/2008 | Matériel On annonce depuis quelques temps sur la toile qu’AMD a repoussé au deuxième trimestre la sortie de ses processeurs Phenom 9700 et 9900
06/05/2005 | Matériel Le Pentium Extreme Edition 840 est sûrement un processeur qui fait rêver certains d'entre vous. Malheureusement, il n'est pas pour toutes les bourses
12/04/2005 | Multimédia Notre confrère Tech Report a publié son test du dernier barebone Shuttle pour processeurs AMD Athlon 64, à savoir le ST20G5 basé sur le chipset ATI Xpress 200
01/04/2005 | Matériel Notre confrère Tech Report est un petit veinard. Il a en effet pu tester le disque dur Seagate Barracuda 7200.8. Un disque dur qui, comme son nom ne l’indique pas, dispose d’une capacité de stockage de 400 Go
30/03/2005 | Tech Report est un site que j'apprécie particulièrement pour son sérieux. Ils sont posté hier leur test de la carte mère Gigabyte GA-K8VT890-9, une carte mère à base de chipset VIA K8T890 qui rend grâce à son prix, abordable la plate forme Athlon 64 939 + PCI Express 16x
14/01/2005 | Le CES est terminé et Tech Report en profite pour publier son compte rendu. Comme d’habitude avec « TR », nous avons droit à de jolies photos et à des commentaires clairs
31/08/2004 | Notre confrère Tech Report a posté un article qui va intéresser ceux qui disposent d’une carte graphique avec VPU ATI et qui jouent à Doom 3
17/08/2004 | C’est au Quakecon que notre confrère Tech Report a pu récolter quelques informations au sujet des cartes graphiques nVIDIA qui pourront fonctionner en SLI
04/08/2004 | Notre confrère Tech Report a publié son test du processeur AMD Athlon 64 3500+. L’article est anglais, mais a le mérite d’être assez complet
03/06/2004 | La norme BTX est le nouveau format de carte mère introduit par Intel pour assurer une meilleure dissipation du système. Seulement voilà, notre confrère Tech Report
04/03/2004 | Hexus.net a eu l’occasion d’avoir entre les mains un processeur AMD Athlon XP-M 2500+. Dans cet article notre confrère a pu pousser ce processeur initialement cadencé à 1833 MHz jusqu’à 2400 MHz tout comme l’avait fait Tech Report
09/02/2004 | Les processeurs AMD64 ont déjà reçu 36 récompenses à travers le monde depuis le lancement de l’Opteron (Avril dernier) et l’introduction de l’Athlon64 en septembre.
Dernièrement, c’est le modèle 848 de l’Opteron qui a obtenu le « Microprocessor Report Analysts’ Choice Award for Best Server Processor 2003 ».
24/12/2002 | Voici quelques jours, the Tech Report publiait une réflexion très intéressante sur le " Performance Rating " employé par AMD sur ses processeurs, mais cet article semble être passé au travers des mailles des filets de nos confrères, malgré un contenu méritant que l'on s'y arrête
Aucun résultat dans les articles Veuillez préciser votre recherche
Aucun résultat dans les fichiers Veuillez préciser votre recherche